
Les secrets pour bien aménager son jardin
Avoir un jardin, c’est bien … Mais il faut savoir l’aménager ! Comment faire pour avoir un bel extérieur ? Voici quelques conseils. L’importance des allées…
Les prix du marché immobilier à La Réunion sont très hétérogènes. Ils varient fortement en fonction de la région et du quartier. Découvrez les chiffres à retenir sur les derniers prix de l’immobilier dans le département.
Achat et vente
À La Réunion, le prix médian des maisons le 31 décembre 2018 est d’environ 200 000 €, contre 2 050 € / m² pour les appartements. Si le prix le plus élevé des maisons s’établit à 264 500 € au Nord (CINOR), il est au plus bas à l’Est (CIREST) avec 149 000 €.
Appartements | Maisons | |
La Réunion | 2 050€ / m² | 200 000 € |
Nord (CINOR) | 1 870 € / m² | 264 500 € |
Ouest (TCO) | 2 850 € / m² | 243 300 € |
Est (CIREST) | 1 300 € / m² | 149 000 € |
Sud (CIVIS) | 2 180 € / m² | 200 000 € |
Sud (CASUD) | 1 450 € / m² | 165 000 € |
Les prix immobiliers par commune
Les prix du marché immobilier sont plus chers dans l’Ouest, notamment dans certains secteurs de la commune de Saint-Paul, ou sur quelques secteurs littoraux comme à l’Etang-Salé. Les prix sont plus abordables dans la région Nord. Toutefois, ils restent assez élevés dans le centre de Saint-Denis. Dans les régions Est et Sud, sauf certains secteurs de Saint-Pierre ou du Tampon, les prix sont moins élevés.
Communes | Appartement | Maison | Terrain |
Saint-Denis | 1 870 € / m² | 200 000 € | 260 € / m² |
Sainte-Marie | NS | 245 000 € | 310 € / m² |
Sainte-Suzanne | NS | 212 500 € | 310 € / m² |
Saint-André | NS | 164 800 € | 250 € / m² |
Le Port | NS | 116 400 € | NS |
La Possession | 2 000 € / m² | 267 300 € | 380 € / m² |
Saint-Paul | 3 240 € / m² | 320 000 € | 240 € / m² |
Salazie | NS | NS | NS |
Bras-Panon | NS | NS | NS |
Saint-Benoît | NS | 149 500 € | 170 € / m² |
Cilaos | NS | NS | NS |
Trois-Bassins | NS | NS | NS |
Saint-Leu | 2 720 € / m² | 260 000 € / m² | 250 € / m² |
Les Avirons | 2 190 € / m² | 223 000 € / m² | 250 € / m² |
Etang-Salé | NS | 290 000 € / m² | NS |
Saint-Louis | NS | 170 000 € / m² | 170 € / m² |
Entre-Deux | NS | NS | 140 € / m² |
Saint-Pierre | 2 190 € / m² | 196 000 € / m² | 220 € / m² |
Tampon | 1 390 € / m² | 169 700 € / m² | 150 € / m² |
Plaine des Palmistes | NS | 152 000 € / m² | 100 € / m² |
Sainte-Rose | NS | NS | NS |
Saint-Philippe | NS | NS | NS |
Saint-Joseph | NS | 129 500 € / m² | 130 € / m² |
Petite-Île | NS | 180 000 € / m² | 150 € / m² |
NS : Nombre de ventes trop faible pour établir un prix médian
Le prix des terrains à bâtir est très dépendant du secteur d’acquisition. Le prix médians par commune peut aller de 50 000 € à Cilaos à 171 640 € à L’Etang-Salé. Cependant, ce prix ne peut pas retranscrire exactement les spécificités de certains secteurs.
Commune | Prix médian | 1er quartile de prix | 3e quartile de prix |
Avirons | 116 420 € | 42 880 € | 140 000 € |
Bras-Panon | 92 155 € | 81588 € | 101600 € |
Cilaos | 50 000 € | 39 000 € | 68 000 € |
Entre-Deux | 76 500 € | 56 300 € | 105 000 € |
Étang-Salé | 171 641€ | 160 000 € | 184 667 € |
Petite-Île | 70 000 € | 64 000 € | 82 000 € |
Plaine-des-Palmistes | 60 710 € | 48845 € | 71675 € |
Port | 93 000 € | 20 000 € | 100 000 € |
Possession | 143 040 € | 105 000 € | 154 179 € |
Saint-André | 92 220 € | 85 120 € | 114 000 € |
Saint-Benoît | 83 000 € | 73 193 € | 95 999 € |
Saint-Denis | 121 185€ | 85 000 € | 170 000 € |
Sainte-Marie | 130 284 € | 95 000 € | 165 000 € |
Sainte-Suzanne | 65 000 € | 63 000 € | 130 000 € |
Saint-Joseph | 66 503 € | 58120 € | €81000 |
Saint-Leu | 132 500 € | 115 000 € | 157 000 € |
Saint-Louis | 71 287 € | 57 500 € | 83 332 € |
Saint-Paul | 118 600 € | 45 000 € | 142 500 € |
Saint-Philippe | 53 000 € | 46 144 € | 70 000 € |
Saint-Pierre | 100 000 € | 70 000 € | 128 000 € |
Tampon | 85 280 € | 70 000 € | 98 000 € |
Trois bassins | 97 400 € | 80 000 € | 130 000 € |
Prix immobilier par type de biens
En ce qui concerne les maisons anciennes, les prix médians à La Réunion sont généralement orientés à la baisse, mais varient selon les communes. Ils sont, par exemple, en forte hausse à Saint-Benoit, Petite-Île, Le Port, Saint-Joseph, Sainte- Suzanne, Saint-Pierre ou encore Saint- Leu. Par contre, les prix sont en baisses dans Les Avirons, La Possession, Saint-Louis, Etang-Salé, ou encore Saint-André. Les prix les plus élevés à La Réunion sont enregistrés dans les communes de L’Etang-Salé, de Saint- Leu, de Trois-Bassins et surtout de Saint-Paul. Ces communes concentrent de forte demande alors que l’offre est assez limitée.
Commune | Prix médian | 1er quartile de prix | 3e quartile de prix | Prix maximum |
Avirons | 223 000 € | 168 000 € | 358 000 € | 580 000 € |
Bras-Panon | 200 000 € | 157 500 € | 269 000 € | 340 000 € |
Cilaos | 1110 000 € | 90 000 € | 165 000 € | 270 000 € |
Entre-Deux | 177 500 € | 136 750 € | 288 136€ | 340 000 € |
Étang-Salé | 265 000 € | 200 000 € | 377 000€ | 630 000 € |
Petite-Île | 185 000 € | 130 000 € | 310 000 € | 400 000 € |
Plaine-des-Palmistes | 141 400 € | 111 000 € | 179 900 € | 280 000 € |
Port | 106 800 € | 42 850 € | 180 000 € | 360 000 € |
Possession | 271 900 € | 190 000 € | 345 000 € | 580 000 € |
Saint-André | 167 415 € | 120 000 € | 219 800 € | 320 000 € |
Saint-Benoît | 149 500 € | 73 000 € | 203 484 € | 290 000 € |
Saint-Denis | 250 000 € | 135 000 € | 335 000 € | 640 000 € |
Sainte-Marie | 249 000 € | 167 500 € | 341 500 € | 580 000 € |
Sainte-Rose | 94 051 € | 47 887 € | 132 500 € | 150 000 € |
Sainte-Suzanne | 215 000 € | 180 000 € | 268 650 € | 380 000 € |
Saint-Joseph | 135 000 € | 101 750 € | 180 000 € | 320 000 € |
Saint-Leu | 267 100 € | 180 000 € | 385 000 € | 780 000 € |
Saint-Louis | 173 500 € | 120 000 € | 220 000 € | 510 000 € |
Saint-Paul | 290 000 € | 180 000 € | 500 000 € | 900 000 € |
Saint-Philippe | 119 500 € | 90 400 € | 180 000 € | 360 000 € |
Saint-Pierre | 215 000 € | 145 000 € | 278 000 € | 600 000 € |
Salazie | 95 000 € | 50 000 € | 160 000 € | 260 000 € |
Tampon | 160 000 € | 115 000 € | 209 205 € | 560 000 € |
Trois bassins | 240 000 € | 230 000 € | 400 100 € | 620 000 € |
Le prix médian des appartements anciens est de 2 010 €/m², soit en baisse de 5,6% sur un an. Cette diminution est due à la baisse du m² à Saint-Denis. Toutefois, il y a une hausse dans d’autres secteurs comme Saint-Leu, Saint-Paul et Saint-Pierre. Cette analyse montre la variation des prix entre des communes limitrophes et au sein d’une même commune.
Commune | Prix médian | 1er quartile de prix au m² | 3e quartile de prix au m² | Prix maximum au m² |
Avirons | 2 191 € | 1 977 € | 2 404 € | 3 300€ |
Bras-Panon | 1 358 € | 1 262 € | 1 501 € | 1 800 € |
Étang-Salé | 2 242 € | 1 970 € | 2 561 € | 2 800 € |
Possession | 1 991 € | 1 774 € | 2 391 € | 3 300 € |
Saint-André | 1 216 € | 1 147 € | 1 420 € | 2 000 € |
Saint-Denis | 1 870 € | 1 574 € | 2 273 € | 4 100€ |
Sainte-Marie | 1 527 € | 1 228 € | 1 814 € | 2 300€ |
Sainte-Suzanne | 1 884€ | 1 328 € | 1 921 € | 2 000€ |
Saint-Joseph | 1 297 € | 1 093 € | 1 417 € | 1 800 € |
Saint-Leu | 2 716 € | 2 308 € | 3 477€ | 5 200 € |
Saint-Paul | 3 272€ | 2 832 € | 3 840 € | 7 400 € |
Saint-Pierre | 2 117€ | 1 706 € | 2 539€ | 3 300 € |
Tampon | 1 398 € | 1 238 € | 1 787 € | 3 400 € |
La médiane des prix des appartements neufs à La Réunion se situe à 4 250 €/m², contre 4 060 €/m² l’année dernière (+4,9%). Le plus cher se trouve dans la commune de Saint-Paul avec son front de mer attractif. Les prix maximums tournent autour de 7 000 €/m².
Commune | Prix médian | 1er quartile de prix au m² | 3e quartile de prix au m² | Prix maximum au m² |
Avirons | 3 476 € | 3 428 € | 3 768 € | 4 200 € |
Étang-Salé | 3 937€ | 3 853 € | 4 351 € | 4 300 € |
Possession | 3 864€ | 3 671 € | 4 053 € | 4 600 € |
Saint-Denis | 4 069€ | 3 625 € | 4 648 € | 6 100 € |
Sainte-Marie | 4 465 € | 3 700 € | 4 765 € | 5 900 € |
Saint-Leu | 4 696€ | 4 439€ | 4 944 € | 5 700 € |
Saint-Paul | 4 947€ | 4 430€ | 5 624€ | 7 000 € |
Saint-Pierre | 4 290€ | 3 478€ | 4 597 € | 5 300 € |
Tampon | 4 471€ | 4 104€ | 4 591€ | 5 300€ |
(Source : habiter-la-reunion.re)
Merci de renseigner votre e-mail pour que nous puissions vous renvoyer votre mot de passe.